Kampprogram



Kamper og resultater for Veidekke B.I.L. - MEN 1

Dato Tid Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
20. mars 2023 2100 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 DNB 0 - 13 Veidekke
27. februar 2023 2100 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Bymiljøetaten B.I.L. 4 - 15 Veidekke
6. februar 2023 2100 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Veidekke 10 - 6 FBI
11. januar 2023 2100 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 OPIL 6 - 6 Veidekke
5. desember 2022 2200 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Veidekke 11 - 4 Oslo Arkitektene
23. november 2022 2200 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Fremtind 1 - 13 Veidekke
2. november 2022 2200 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Veidekke 10 - 9 Universitetet
26. oktober 2022 2100 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 VAV 8 - 7 Veidekke
10. oktober 2022 2200 Oslo 1. divisjon Rinkbandy 2022 2023 Veidekke 9 - 1 Hunters Oslo
30. mars 2022 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 OPIL 4 - 5 Veidekke
21. mars 2022 2100 1. divisjon rinkbandy 21/22 VAV 3 - 12 Veidekke
14. mars 2022 2100 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke 11 - 4 Bymiljøetaten B.I.L.
7. mars 2022 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke 8 - 6 Universitetet
16. februar 2022 2100 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke 5 - 6 DNB
7. februar 2022 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 Sporveien 5 - 8 Veidekke
8. desember 2021 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 Hunters 4 - 10 Veidekke
24. november 2021 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke 6 - 3 Oslo Arkitektene
17. november 2021 2200 1. divisjon rinkbandy 21/22 FBI 7 - 7 Veidekke
15. november 2021 2100 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke 10 - 3 Sparebank1
9. mars 2020 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 OPIL 11 - 4 Veidekke
23. februar 2020 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 Veidekke 7 - 9 Universitetet
3. februar 2020 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 Oslo Arkitektene 4 - 8 Veidekke
19. januar 2020 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 Veidekke 7 - 6 Sparebank1
6. januar 2020 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 Pro Elektro 2 - 8 Veidekke
8. desember 2019 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 Veidekke 4 - 11 Sporveien
28. november 2019 2200 1. divisjon rinkbandy 19/20 VAV 3 - 7 Veidekke
17. november 2019 2000 1. divisjon rinkbandy 19/20 Veidekke 8 - 2 Hunters
27. oktober 2019 2100 1. divisjon rinkbandy 19/20 Veidekke 9 - 5 FBI
13. oktober 2019 2000 1. divisjon rinkbandy 19/20 GK Norge 1 - 4 Veidekke
14. mars 2019 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Sparebank1 6 - 9 Veidekke
7. mars 2019 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Veidekke 3 - 8 Swarco
14. februar 2019 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Sporveien 6 - 3 Veidekke
10. februar 2019 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 Veidekke 18 - 6 FBI
27. januar 2019 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Tollerne 6 - 7 Veidekke
20. januar 2019 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 Veidekke 7 - 5 GK Norge
7. januar 2019 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Universitetet 6 - 4 Veidekke
26. november 2018 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Veidekke 7 - 2 OPIL
18. november 2018 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 VAV 6 - 7 Veidekke
11. november 2018 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 Veidekke 5 - 3 Oslo Arkitektene
4. november 2018 2100 1. div rinkbandy 2018/2019 Hunters 7 - 4 Veidekke
21. oktober 2018 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 Veidekke 7 - 5 Pro Elektro
14. oktober 2018 2000 1. div rinkbandy 2018/2019 DNB 9 - 6 Veidekke
4. mars 2018 2000 2. divisjon OBIK rinkbandy Veidekke 3 - 9 Tollerne
11. februar 2018 2000 2. divisjon OBIK rinkbandy VAV 5 - 9 Veidekke
4. februar 2018 2000 2. divisjon OBIK rinkbandy Veidekke 6 - 1 Oslo Arkitektene
25. januar 2018 2200 2. divisjon OBIK rinkbandy Veidekke 12 - 3 FBI
11. januar 2018 2200 2. divisjon OBIK rinkbandy Hunters 3 - 4 Veidekke
30. november 2017 2200 2. divisjon OBIK rinkbandy Veidekke 9 - 8 Ebaco
20. november 2017 2200 2. divisjon OBIK rinkbandy DNB 5 - 11 Veidekke
12. november 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy Veidekke 5 - 4 GK Norge
30. oktober 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy OPIL 10 - 5 Veidekke
19. oktober 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy Veidekke 3 - 16 Pro Elektro
9. oktober 2017 2100 2. divisjon OBIK rinkbandy Sparebank1 4 - 6 Veidekke
16. mars 2017 2100 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Hunters 3 - 10 Veidekke
6. mars 2017 2100 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Veidekke 0 - 0 FBI
26. februar 2017 2000 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 VAV 3 - 7 Veidekke
5. februar 2017 2000 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Veidekke 10 - 9 Tollerne
9. januar 2017 2200 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Veidekke 8 - 8 Pro Elektro
11. desember 2016 2000 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 OPIL 6 - 4 Veidekke
27. november 2016 2000 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 GK Norge 5 - 1 Veidekke
17. november 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Veidekke 8 - 10 DNB
24. oktober 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Sparebank1 6 - 8 Veidekke
17. oktober 2016 2100 OBIK Rinkbandy 2. div 16/17 Veidekke 4 - 6 Oslo Arkitektene
3. mars 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Oslo Arkitektene 12 - 9 Veidekke
18. februar 2016 2100 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Veidekke 4 - 6 GK Norge
25. januar 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Veidekke 4 - 3 OPIL
18. januar 2016 0 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Sparebank1 8 - 8 Veidekke
7. januar 2016 2200 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Veidekke 7 - 5 Tollerne
6. desember 2015 2030 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 VAV 9 - 2 Veidekke
16. november 2015 2100 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Veidekke 10 - 4 AGA
2. november 2015 2100 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 DNB 9 - 4 Veidekke
26. oktober 2015 2100 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 Veidekke 4 - 5 Ebaco
11. oktober 2015 2030 OBIK Rinkbandy 2. divisjon 15/16 FBI 5 - 10 Veidekke
16. mars 2015 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Veidekke 6 - 4 Tollerne
5. mars 2015 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 VAV 6 - 13 Veidekke
15. februar 2015 2030 2. div. Rinkbandy 14/15 Veidekke 7 - 8 DNB
2. februar 2015 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 Ebaco 5 - 10 Veidekke
22. januar 2015 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Veidekke 7 - 7 Evry AS
11. januar 2015 2030 2. div. Rinkbandy 14/15 FBI 10 - 7 Veidekke
15. desember 2014 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Veidekke 4 - 1 GK Norge
4. desember 2014 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Nets Active 8 - 6 Veidekke
27. november 2014 2100 2. div. Rinkbandy 14/15 Veidekke 3 - 9 Oslo Arkitektene
13. november 2014 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Oslo Taxi 6 - 4 Veidekke
23. oktober 2014 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Veidekke 13 - 0 Sparebank1
16. oktober 2014 2200 2. div. Rinkbandy 14/15 Tandberg Data 9 - 6 Veidekke
9. mars 2014 2030 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 FBI 6 - 4 Veidekke
24. februar 2014 2200 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Veidekke 6 - 6 Sparebank1
10. februar 2014 2200 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Tandberg Data 10 - 4 Veidekke
26. januar 2014 2030 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Veidekke 5 - 9 Oslo Arkitektene
16. januar 2014 2100 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 OTIS 5 - 3 Veidekke
19. desember 2013 2200 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Veidekke 8 - 4 Nets Active
1. desember 2013 2030 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 VAV 3 - 0 Veidekke
25. november 2013 2100 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Veidekke 2 - 5 DNB
18. november 2013 2200 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Tollerne 8 - 5 Veidekke
24. oktober 2013 2200 2. Divisjon Rinkbandy 2013/2014 Veidekke 0 - 8 Oslo Taxi
21. mars 2013 2100 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Veidekke 5 - 10 OPIL
4. mars 2013 2200 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Oslo Arkitektene 5 - 6 Veidekke
17. februar 2013 2130 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Veidekke 5 - 8 Oslo Taxi
7. februar 2013 2100 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Sparebank1 4 - 8 Veidekke
27. januar 2013 2030 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Veidekke 19 - 6 Tandberg Data
13. januar 2013 1930 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Tollerne 5 - 10 Veidekke
16. desember 2012 2030 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Veidekke 2 - 10 Universitetet
6. desember 2012 2100 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 VAV 6 - 3 Veidekke
26. november 2012 2100 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 DNB 15 - 2 Veidekke
11. november 2012 1930 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 Veidekke 8 - 7 FBI
29. oktober 2012 2100 2. divisjon OBIK Rinkbandy 2012/2013 OBIL 2 4 - 10 Veidekke
4. mars 2012 2130 2. Divisjon Avd. A FBI 2 - 9 Veidekke
26. februar 2012 2130 2. Divisjon Avd. A Veidekke 5 - 8 Oslo Taxi
16. februar 2012 2200 2. Divisjon Avd. A Oslo-lærerne 5 - 7 Veidekke
6. februar 2012 2100 2. Divisjon Avd. A Veidekke 7 - 7 Oslo Arkitektene
29. januar 2012 1930 2. Divisjon Avd. A OTIS 10 - 7 Veidekke
15. januar 2012 2030 2. Divisjon Avd. A Veidekke 8 - 13 FGJ B.I.L. / Reno Oslo B.I.L.
8. januar 2012 2030 2. Divisjon Avd. A Evry AS 8 - 6 Veidekke
11. desember 2011 2130 2. Divisjon Avd. A Veidekke 3 - 12 OBIL 1
4. desember 2011 2130 2. Divisjon Avd. A Universitetet 7 - 17 Veidekke
27. november 2011 1930 2. Divisjon Avd. A Veidekke 3 - 8 Juul VVS
14. november 2011 2200 2. Divisjon Avd. A OPIL 0 - 0 Veidekke
30. oktober 2011 2030 2. Divisjon Avd. A Veidekke 7 - 8 Nets Active
6. mars 2011 2030 2.divisjon avdeling 1 Veidekke 3 - 8 OPIL
14. februar 2011 2200 2.divisjon avdeling 1 Cronisteel 6 - 3 Veidekke
6. februar 2011 2030 2.divisjon avdeling 1 Veidekke 3 - 9 Ebaco
16. januar 2011 2030 2.divisjon avdeling 1 Veidekke 5 - 5 Tollerne
6. januar 2011 2200 2.divisjon avdeling 1 Juul VVS 7 - 5 Veidekke
12. desember 2010 2030 2.divisjon avdeling 1 Veidekke 2 - 5 IF
2. desember 2010 2100 2.divisjon avdeling 1 ESB Prosjekt 2 - 6 Veidekke
21. november 2010 2000 2.divisjon avdeling 1 H.Martinsen 9 - 5 Veidekke
8. november 2010 2100 2.divisjon avdeling 1 Veidekke 2 - 15 OBIL 1
31. oktober 2010 2000 2.divisjon avdeling 1 FGJ B.I.L. / Reno Oslo B.I.L. 10 - 4 Veidekke
15. mars 2010 2100 2.divisjon avd. 2 ESB Prosjekt 1 - 7 Veidekke
7. mars 2010 2000 2.divisjon avd. 2 IF 3 - 4 Veidekke
18. februar 2010 2200 2.divisjon avd. 2 MC Hockey 3 - 10 Veidekke
7. februar 2010 2030 2.divisjon avd. 2 KLP 11 - 4 Veidekke
25. januar 2010 2200 2.divisjon avd. 2 Siemens 10 - 3 Veidekke
10. januar 2010 2000 2.divisjon avd. 2 Veidekke 5 - 9 H.Martinsen
10. desember 2009 2200 2.divisjon avd. 2 Veidekke 3 - 7 DNB
29. november 2009 1900 2.divisjon avd. 2 Nets Active 5 - 7 Veidekke
19. november 2009 2100 2.divisjon avd. 2 Juul VVS 9 - 3 Veidekke
8. november 2009 2000 2.divisjon avd. 2 Veidekke 6 - 6 GK Norge
29. oktober 2009 2100 2.divisjon avd. 2 Veidekke 2 - 6 SAS
8. mars 2009 1930 2.divisjon avdeling 1 Veidekke 9 - 6 Tollerne
26. februar 2009 2200 2.divisjon avdeling 1 OPIL 14 - 1 Veidekke
15. februar 2009 2100 2.divisjon avdeling 1 Veidekke 4 - 6 Cronisteel
5. februar 2009 2100 2.divisjon avdeling 1 Harry Trade 4 - 5 Veidekke
15. januar 2009 2100 2.divisjon avdeling 1 Veidekke 6 - 4 SAS
14. desember 2008 1900 2.divisjon avdeling 1 GK Norge 10 - 6 Veidekke
8. desember 2008 2200 2.divisjon avdeling 1 Veidekke 7 - 11 Siemens
23. november 2008 2000 2.divisjon avdeling 1 IF 6 - 9 Veidekke
10. november 2008 2100 2.divisjon avdeling 1 Veidekke 5 - 8 Ergo Group
2. november 2008 2030 2.divisjon avdeling 1 ESB Prosjekt 8 - 4 Veidekke
2. mars 2008 2100 2.div.isjon avd. 2 Juuls Rørservice 8 - 4 Veidekke
21. februar 2008 2200 2.div.isjon avd. 2 Veidekke 5 - 9 SAS
3. februar 2008 1930 2.div.isjon avd. 2 Norsk Kjøtthandel 11 - 6 Veidekke
24. januar 2008 2100 2.div.isjon avd. 2 Veidekke 5 - 7 Cronisteel
6. januar 2008 2030 2.div.isjon avd. 2 Nets Active 8 - 6 Veidekke
16. desember 2007 2200 2.div.isjon avd. 2 Oslo Arkitektene 8 - 4 Veidekke
25. november 2007 2030 2.div.isjon avd. 2 Veidekke 4 - 2 VAV
12. november 2007 2200 2.div.isjon avd. 2 Ebaco 5 - 6 Veidekke
4. november 2007 2130 2.div.isjon avd. 2 Veidekke 3 - 3 Harry Trade
28. oktober 2007 2100 2.div.isjon avd. 2 Veidekke 5 - 4 Universitetet
18. oktober 2007 2200 2.div.isjon avd. 2 FGJ B.I.L. / Reno Oslo B.I.L. 6 - 2 Veidekke
11. februar 2007 2130 2.divisjon avdeling 2 Veidekke 5 - 2 OBIL 2
1. februar 2007 2200 2.divisjon avdeling 2 OPIL 4 - 8 Veidekke
21. januar 2007 2130 2.divisjon avdeling 2 Veidekke 6 - 10 Oslo Sporveier
18. januar 2007 2100 2.divisjon avdeling 2 Oslo-lærerne 14 - 6 Veidekke
3. desember 2006 2130 2.divisjon avdeling 2 UMOE IKT 5 - 7 Veidekke
23. november 2006 2200 2.divisjon avdeling 2 Veidekke 7 - 6 Cronisteel
5. november 2006 1930 2.divisjon avdeling 2 VAV 5 - 11 Veidekke
26. oktober 2006 2200 2.divisjon avdeling 2 Veidekke 1 - 4 Advokatforeningen
8. oktober 2006 2000 2.divisjon avdeling 2 Nets Active 8 - 6 Veidekke
25. september 2006 2200 2.divisjon avdeling 2 Veidekke 3 - 6 Ergo Group
17. september 2006 2100 2.divisjon avdeling 2 Norsk Kjøtthandel 12 - 2 Veidekke
27. februar 2006 2200 3.dvivisjon avdeling 1 OBIL 2 0 - 4 Veidekke
8. februar 2006 2200 3.dvivisjon avdeling 1 Veidekke 8 - 5 Sparebank1
30. januar 2006 2200 3.dvivisjon avdeling 1 Veidekke 4 - 4 FBI
15. januar 2006 1930 3.dvivisjon avdeling 1 Tandberg Data 6 - 6 Veidekke
15. desember 2005 2100 3.dvivisjon avdeling 1 Veidekke 17 - 1 Asko Norge
4. desember 2005 2030 3.dvivisjon avdeling 1 GK Norge 3 - 7 Veidekke
13. november 2005 2200 3.dvivisjon avdeling 1 Veidekke 11 - 5 Røhne og Selmer
31. oktober 2005 2200 3.dvivisjon avdeling 1 MC Hockey 10 - 6 Veidekke
23. oktober 2005 2100 3.dvivisjon avdeling 1 Veidekke 10 - 3 Oslo Taxi
10. oktober 2005 2200 3.dvivisjon avdeling 1 Beto Bygg 0 - 0 Veidekke
25. september 2005 2000 3.dvivisjon avdeling 1 Veidekke 15 - 0 EMC
12. september 2005 2100 3.dvivisjon avdeling 1 Nycomed Pharma 6 - 11 Veidekke
13. mars 2005 2200 3.divisjon avdeling 1 Veidekke 11 - 3 Sparebank1
6. mars 2005 1930 3.divisjon avdeling 1 EMC 6 - 4 Veidekke
27. februar 2005 2200 3.divisjon avdeling 1 Veidekke 2 - 8 KKM
21. februar 2005 2100 3.divisjon avdeling 1 Veidekke 4 - 7 Eksportfinans
20. februar 2005 2100 3.divisjon avdeling 1 OBIL 2 3 - 4 Veidekke
3. februar 2005 2200 3.divisjon avdeling 1 Veidekke 3 - 4 SAS
29. januar 2005 1800 3.divisjon avdeling 1 Just4Fun 5 - 2 Veidekke
19. desember 2004 2130 3.divisjon avdeling 1 Veidekke 5 - 6 Nycomed Pharma
21. november 2004 2100 3.divisjon avdeling 1 Veidekke 8 - 8 Tiedemann
24. oktober 2004 2000 3.divisjon avdeling 1 Media Norge Trykk 11 - 3 Veidekke
7. oktober 2004 2200 3.divisjon avdeling 1 OPIL 9 - 5 Veidekke
14. mars 2004 2100 4.divisjon avdeling 1 Veidekke 11 - 2 Oslo Taxi
26. februar 2004 2200 4.divisjon avdeling 1 Beto Bygg 8 - 11 Veidekke
15. februar 2004 1830 4.divisjon avdeling 1 Veidekke 6 - 5 SAS
2. februar 2004 2200 4.divisjon avdeling 1 Christian Berner 1 - 7 Veidekke
18. januar 2004 2130 4.divisjon avdeling 1 Veidekke 6 - 2 Se og Hør
18. desember 2003 2100 4.divisjon avdeling 1 Grorud Persienner 4 - 5 Veidekke
7. desember 2003 2130 4.divisjon avdeling 1 Veidekke 3 - 5 SIO
24. november 2003 2100 4.divisjon avdeling 1 MC Hockey 3 - 7 Veidekke
2. november 2003 2100 4.divisjon avdeling 1 Veidekke 13 - 3 Systeam
16. oktober 2003 2200 4.divisjon avdeling 1 Veidekke 11 - 3 Norsk Kjøtthandel
2. oktober 2003 2100 4.divisjon avdeling 1 Active IsP 14 - 2 Veidekke
11. mars 2002 2200 Menn 5.divisjon avdeling 1 GE Healthcare 4 - 10 Veidekke
24. februar 2002 1900 Menn 5.divisjon avdeling 1 Veidekke 11 - 2 Alna Drift & Vedlike
6. februar 2002 2000 Menn 5.divisjon avdeling 1 TEMPO - TietoEnator 4 - 5 Veidekke
20. januar 2002 2000 Menn 5.divisjon avdeling 1 Veidekke 8 - 4 Permobil
7. januar 2002 2100 Menn 5.divisjon avdeling 1 Beto Bygg 4 - 6 Veidekke
10. desember 2001 2200 Menn 5.divisjon avdeling 1 Hobart-Foster 5 - 7 Veidekke
25. november 2001 2200 Menn 5.divisjon avdeling 1 Veidekke 2 - 3 EMC
18. november 2001 2000 Menn 5.divisjon avdeling 1 Veidekke 4 - 18 Harry Trade
29. oktober 2001 2200 Menn 5.divisjon avdeling 1 Grorud Persienner 7 - 5 Veidekke
14. oktober 2001 2000 Menn 5.divisjon avdeling 1 Veidekke 13 - 5 TrioVing
20. mars 2001 1900 Menn 5.divisjon avdeling 1 Alna Drift & Vedlike 6 - 3 Veidekke
8. mars 2001 2200 Menn 5.divisjon avdeling 1 TEMPO - TietoEnator 12 - 5 Veidekke
2. februar 2001 2200 Menn 5.divisjon avdeling 1 Veidekke 5 - 12 ABB Miljø
28. januar 2001 2100 Menn 5.divisjon avdeling 1 Veidekke 9 - 5 TrioVing
21. januar 2001 2100 Menn 5.divisjon avdeling 1 Veidekke 4 - 2 Hackman Metos
15. januar 2001 2200 Menn 5.divisjon avdeling 1 Sønnico 7 - 5 Veidekke
30. november 2000 2200 Menn 5.divisjon avdeling 1 Veidekke 6 - 6 K.Kjærnsmo
12. november 2000 2000 Menn 5.divisjon avdeling 1 Oslo Energi 2 9 - 2 Veidekke
23. oktober 2000 2100 Menn 5.divisjon avdeling 1 Veidekke 5 - 10 Beto Bygg
8. oktober 2000 2100 Menn 5.divisjon avdeling 1 Permobil 7 - 6 Veidekke
1 0 1. divisjon rinkbandy 19/20 Veidekke B.I.L. - MEN 1 0 - 0 DNB NOR B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Forskningsinstituttenes B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Veidekke B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Sparebank 1 B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Sporveien Oslo Bedriftsidrettslag - MEN 1 0 - 0 Veidekke B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Universitetet i Oslo B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Oslo Politis I.L. - MEN 1 0 - 0 Veidekke B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 VAV B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Veidekke B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke B.I.L. - MEN 1 0 - 0 DNB NOR B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Hunters A&B - MEN 1 0 - 0 Veidekke B.I.L. - MEN 1
1 0 1. divisjon rinkbandy 21/22 Veidekke B.I.L. - MEN 1 0 - 0 Oslo Arkitektene B.I.L. - MEN 1
1 0 2.divisjon avdeling 1 0 - 0 Veidekke
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 Veidekke 4 - 6 GE Healthcare
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 Beto Bygg 7 - 5 Veidekke
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 Veidekke 2 - 11 Permobil
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 Harry Trade 12 - 3 Veidekke
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 Norsk Kjøtthandel 4 - 7 Veidekke
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 Veidekke 3 - 6 SAS
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 Oslo Taxi 2 - 7 Veidekke
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 Veidekke 6 - 7 Christian Berner
1 0 Menn 4.divisjon avdeling 2 Alna Drift & Vedlike 13 - 6 Veidekke

Tabell

Lag Kamp Po
Sparebank1 0 0
VAV 9 17
Veidekke 9 15
OPIL 9 13
Universitetet 9 12
Oslo Arkitektene 9 9
Hunters Oslo 9 7
DNB 9 6
Bymiljøetaten B.I.L. 9 6
FBI 9 5
Fremtind 9 0